000 | 00505nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20161125163834.0 | ||
008 | 151006s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-81-7758-584-1 | ||
040 | _cDBIMR | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a515.5 _bLEV/STA |
||
100 | _aLevin,Richard I. | ||
245 | _aStastistics for management | ||
250 | _a7 | ||
260 | _aDelhi | ||
260 | _bPearson Education | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a1026 | ||
700 | _aRubin,David S. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3284 _d3284 |