000 | 00449nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160613122023.0 | ||
008 | 151006s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cDBC | ||
041 | _aENG | ||
080 | _a650.1511 | ||
080 | _bSIN/MAN | ||
100 | _aSinha Pradip Kumar | ||
245 | _aManagement accounting | ||
250 | _a1 Ed. | ||
260 | _aPune | ||
260 | _bTech-Max | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a5.23p. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5659 _d5659 |